StaatsJobs.com – Startseite

Besoldungstabelle · Bundesbesoldung A

Besoldungstabelle Bund (BBesO A) 2026: Besoldungstabelle ab 1. Mai 2026

Die Besoldungsordnung A regelt das Grundgehalt der Beamtinnen und Beamten des Bundes, gestaffelt nach Besoldungsgruppe (Amt) und Erfahrungsstufe (Dienstzeit). Sie gilt für: Beamtinnen und Beamte des Bundes in der Besoldungsordnung A: Bundesverwaltung, Bundespolizei, Zoll, Bundeswehrverwaltung sowie Soldatinnen und Soldaten. Für Landesbeamte gelten die jeweiligen Landesbesoldungsgesetze mit eigenen Tabellen.

Gültig ab 01.05.2026. Beträge brutto pro Monat in Euro, ohne Zulagen und Jahressonderzahlung. Stand der Prüfung gegen die Quelle: BMI-Rundschreiben 03.09.2025, vorläufig.

Besoldungstabelle Bund (BBesO A), gültig 01.05.2026 (Beträge brutto/Monat in Euro). Quelle: BMI / Bundesbesoldungsgesetz Anlage IV. Stand: BMI-Rundschreiben 03.09.2025, vorläufig.
BesoldungsgruppeErfahrungsstufe 1Erfahrungsstufe 2Erfahrungsstufe 3Erfahrungsstufe 4Erfahrungsstufe 5Erfahrungsstufe 6Erfahrungsstufe 7Erfahrungsstufe 8Stellen
A 167.323,25 €7.668,02 €7.928,80 €8.189,62 €8.448,92 €8.711,24 €8.972,03 €9.229,88 €Jobs in A 16
A 156.659,23 €6.956,02 €7.182,35 €7.408,70 €7.635,02 €7.859,85 €8.084,70 €8.308,00 €Jobs in A 15
A 145.488,61 €5.816,86 €6.146,62 €6.474,87 €6.701,18 €6.929,06 €7.155,35 €7.383,21 €Jobs in A 14
A 135.343,23 €5.598,03 €5.851,33 €6.106,15 €6.281,51 €6.458,41 €6.633,75 €6.806,11 €Jobs in A 13
A 124.589,29 €4.860,59 €5.133,38 €5.404,66 €5.593,53 €5.779,40 €5.966,76 €6.157,12 €Jobs in A 12
A 114.295,50 €4.524,81 €4.752,65 €4.981,98 €5.139,35 €5.296,74 €5.454,13 €5.611,55 €Jobs in A 11
A 103.785,90 €3.935,78 €4.152,63 €4.370,42 €4.592,27 €4.746,67 €4.901,02 €5.055,47 €Jobs in A 10
A 93.551,63 €3.660,77 €3.832,50 €4.007,09 €4.178,78 €4.295,50 €4.416,92 €4.535,33 €Jobs in A 9
A 83.307,17 €3.417,78 €3.573,45 €3.730,64 €3.887,77 €3.996,91 €4.107,50 €4.216,64 €Jobs in A 8
A 73.138,37 €3.230,07 €3.350,86 €3.474,50 €3.595,28 €3.717,53 €3.809,21 €3.900,87 €Jobs in A 7
A 63.000,12 €3.103,46 €3.208,20 €3.288,24 €3.371,20 €3.451,24 €3.539,98 €3.617,11 €Jobs in A 6
A 52.941,92 €3.030,68 €3.101,97 €3.171,84 €3.241,72 €3.313,02 €3.382,83 €3.451,24 €Jobs in A 5
A 42.921,59 €2.992,87 €3.064,16 €3.120,89 €3.177,66 €3.234,42 €3.291,15 €3.343,56 €Jobs in A 4
A 32.866,27 €2.925,90 €2.985,57 €3.033,59 €3.081,60 €3.129,63 €3.177,66 €3.225,67 €Jobs in A 3

Quelle: BMI / Bundesbesoldungsgesetz Anlage IV. Stand BMI-Rundschreiben 03.09.2025, vorläufig. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist die amtliche bzw. tarifliche Veröffentlichung.

Besoldungsgruppen und Laufbahnen

Die Besoldungsgruppen ordnen sich den vier Laufbahngruppen zu; A 9 und A 13 sind Grenzgruppen (Spitzenamt der unteren bzw. Eingangsamt der oberen Laufbahn).

Häufige Fragen

Was bedeuten die Erfahrungsstufen in der Besoldungstabelle?

Das Grundgehalt steigt mit der Dienstzeit in 8 Erfahrungsstufen. Die ersten Stufen werden in der Regel nach zwei Jahren, die mittleren nach drei und die oberen nach vier Jahren erreicht (§ 27 BBesG). Vordienstzeiten können anerkannt werden. Anwärterinnen und Anwärter erhalten vor der Ernennung Anwärterbezüge statt der Tabellenwerte.

Warum ist das Netto bei Beamten höher als bei gleichem Tarifbrutto?

Beamtinnen und Beamte zahlen keine Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung und in der Regel keinen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. Stattdessen sichern sie sich privat ab; der Dienstherr übernimmt über die Beihilfe einen Teil der Krankheitskosten. Vom Grundgehalt gehen daher nur Steuern und der PKV-Beitrag ab.

Gilt diese Tabelle auch für Landesbeamte?

Nein. Seit der Föderalismusreform 2006 besolden die Länder ihre Beamtinnen und Beamten nach eigenen Landesbesoldungsgesetzen mit abweichenden Beträgen und teils anderen Stufenlaufzeiten. Diese Tabelle gilt für Beamtinnen und Beamte des Bundes sowie Soldatinnen und Soldaten.

Weitere Tabellen