Entgelttabelle · TVöD VKA
TVöD-Tabelle VKA 2026: Entgelttabelle ab 1. Mai 2026
Die TVöD-Tabelle VKA legt das monatliche Tabellenentgelt für Tarifbeschäftigte fest, gestaffelt nach Entgeltgruppe (Anforderung der Tätigkeit) und Stufe (Berufserfahrung in der Gruppe). Sie gilt für: Tarifbeschäftigte der Kommunen: Städte, Gemeinden, Landkreise, kommunale Zweckverbände, Sparkassen mit TVöD-Bindung sowie viele Stadtwerke, Kliniken und Verkehrsbetriebe in kommunaler Hand.
Gültig ab 01.05.2026 bis 31.03.2027. Beträge brutto pro Monat in Euro, ohne Zulagen und Jahressonderzahlung. Stand der Prüfung gegen die Quelle: Tarifeinigung 06.04.2025, ab 01.05.2026.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € | Jobs in E 15 |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € | Jobs in E 14 |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € | Jobs in E 13 |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € | Jobs in E 12 |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € | Jobs in E 11 |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € | Jobs in E 10 |
| E 9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € | Jobs in E 9c |
| E 9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € | Jobs in E 9b |
| E 9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € | Jobs in E 9a |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € | Jobs in E 8 |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € | Jobs in E 7 |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € | Jobs in E 6 |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € | Jobs in E 5 |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € | Jobs in E 4 |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € | Jobs in E 3 |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € | Jobs in E 2 |
| E 1 | – | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € | Jobs in E 1 |
Quelle: VKA – Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Stand Tarifeinigung 06.04.2025, ab 01.05.2026. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist die amtliche bzw. tarifliche Veröffentlichung.
Entgeltgruppen und Laufbahnen
Entgeltgruppen lassen sich näherungsweise den Beamtenlaufbahnen zuordnen; die Grenzen sind fließend und richten sich nach der Entgeltordnung.
- Einfacher Dienst: E 1, E 2, E 3, E 4
- Mittlerer Dienst: E 5, E 6, E 7, E 8, E 9a
- Gehobener Dienst: E 9b, E 9c, E 10, E 11, E 12
- Höherer Dienst: E 13, E 14, E 15
Häufige Fragen
Wie funktioniert der Stufenaufstieg im TVöD VKA?
Neu Eingestellte ohne einschlägige Berufserfahrung beginnen in Stufe 1 (E 1 in Stufe 2). Der Aufstieg erfolgt nach Zeiten ununterbrochener Tätigkeit in derselben Entgeltgruppe: Stufe 2 nach einem Jahr, Stufe 3 nach zwei weiteren Jahren, Stufe 4 nach drei, Stufe 5 nach vier und Stufe 6 nach fünf weiteren Jahren (§ 16 TVöD). Einschlägige Berufserfahrung kann bei der Einstellung zu einer höheren Stufenzuordnung führen.
Sind Jahressonderzahlung und Zulagen in der Tabelle enthalten?
Nein. Die Tabelle zeigt das monatliche Tabellenentgelt brutto. Die Jahressonderzahlung im November (Prozentsatz je Entgeltgruppe), Leistungsentgelt, Schicht- oder Wechselschichtzulagen sowie Zuschläge für Überstunden kommen hinzu. Arbeitnehmeranteile zu Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie Steuern werden davon abgezogen.
Welche Entgeltgruppe passt zu welchem Abschluss?
Als Faustregel: E 1 bis E 4 für Tätigkeiten ohne Berufsausbildung, E 5 bis E 9a für abgeschlossene Berufsausbildung (vergleichbar mittlerer Dienst), E 9b bis E 12 für Bachelor oder Fachwirt (vergleichbar gehobener Dienst) und E 13 bis E 15 für Master, Diplom (Universität) oder Staatsexamen (vergleichbar höherer Dienst). Maßgeblich ist immer die tatsächlich übertragene Tätigkeit laut Entgeltordnung, nicht der Abschluss allein.